Clubrecords outdoor 2017 – Vergane glorie
Met de rijke historie van AV’23 staan er soms stokoude records in de boeken. Des te leuker als er door een nieuwe generatie plotseling wordt getornd aan deze lange onverzettelijkheid. Zo werd zowel bij de vrouwen als de mannen een bejaard record op het koningsnummer geĆ«venaard. Inge Wunderink (12,1s in 1970) kent nu haar gelijke in Janke Strijp (12,30) en naast de legendarische oud-wereldrecordhouder Chris Berger (10,3s in 1934) prijkt ineens de naam van aanstormend sprintkanon Elvis Afrifa (10,50s). Het gehanteerde verschil tussen handtijd en elektronische tijd (-0,24s en dan afronden naar boven) maakt overigens dat deze tijden vergelijkbaar zijn.
Ook uit 1934 stamde het 4 x 100 meter estafetteclubrecord van Berger, Van Beveren, Benz en Houtman of Oostermeyer (42,0s). Maar in de promotiewedstrijd brachten Afrifa, Rutger Bien, Jon Schouwenaar en Bram van der Jagt dat meedogenloos naar 41,22s.
Vervolgens ging met drie van die vier mannen – maar Alain van Tholl in plaats van Elvis Afrifa – ook de toptijd uit 1970 op de 4x 400 meter estafette eraan, met toentertijd bijvoorbeeld Bram Wassenaar in de gelederen. De snelle Levi Hazes sprintte vorig jaar als B-junior op de 100 meter met 10,84s de 10,9s- handtijden van Jan Free uit 1970 en Niels de Ruyter uit 2001 uit de boeken. A-junior Floris Aarts wierp een 40 jaar oud speerwerprecord van de lijst en de 1500-metertijd die B-juniore Noa Hoondert verbrak kwam uit 1993. Maar ook de pupillen droegen dit jaar hun steentje bij, want de B-pupillen Joris Mantel en Maud de Jong liepen beiden zeer belegen records op de 1000 meter naar de vergetelheid.
Hieronder alle clubrecords die in afgelopen outdoorseizoen zijn verbroken, bij de pupillen, junioren en senioren. Onder een nieuwe topprestatie staat meestal in een grijstint het verbroken record. Is dit niet het geval? Dan is het record een evenaring van een bestaand clubrecord of een record op een onderdeel dat nog geen clubrecord had.
Cat | Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats | Datum | ||
MPB | Maud de Jong | 600m | 2:02,32s | Amsterdam | 19-05-2017 | ||
Maud de Jong | 1000m | 3:31,2s | Amsterdam | 02-04-2017 | |||
Maartje Heman | 3:37,1s | Amsterdam | 21-06-1986 | ||||
JPB | Joris Mantel | 40m horden | 6,86s | Amsterdam | 07-07-2017 | ||
Joris Mantel | 400m | 1:11,05s | Vlaardingen | 20-08-2017 | |||
Joris Mantel | 600m | 1:52,25s | Utrecht | 16-07-2017 | |||
1:57,34s | Amsterdam | 07-07-2017 | |||||
Joris Mantel | 1000m | 3:31,2s | Amsterdam | 02-04-2017 | |||
Colin van Spaandonk | 3:34,0s | Zaandam | 18-09-1982 | ||||
MPA | Nehissa Hendriks | 600m | 1:56,19s | Amsterdam | 02-06-2017 | ||
JJD | Lucas van Schaffelaar | 600m | 1:40,57s | Amsterdam | 01-10-2017 | ||
Lucas van Schaffelaar Jona Wung Chong Anders Haringsma Boris Aerts |
Zweedse estafette (400-300-200-100) |
2:28,89s | Amstelveen | 24-09-2017 | |||
Diede Mieras Job Geerds Noah Kollman Luka Bakrac |
2:29,60s | Amstelveen | 27-09-2015 | ||||
Jona Wung Chong Boris Aerts Lucas van Schaffelaar Anders Haringsma |
4 x 600m | 6:56,32s | Amstelveen | 24-09-2017 | |||
Sjaak Hoogstraaten Thom Ridderbos Alain van Tholl Jim van Oostrom |
7:28,73s | Amstelveen | 18-09-2006 | ||||
MJC | Nunzia Bos | 80m | 10,2s | Amsterdam | 02-04-2017 | ||
Lois de la Mar | 800m | 2:25,46s | Amsterdam | 07-05-2017 | |||
MJB | Noa Hoondert | 1500m | 5:01,74s | Heerhugowaard | 11-06-2017 | ||
Noa Hoondert | 5:12,05s | Krommenie | 29-03-2014 | ||||
Noa Hoondert | 3000m | 10:42,93s | Vught | 30-06-2017 | |||
JJB | Levi Hazes | 100m | 10,84s | Leiden | 17-06-2017 | ||
10,97s | Oordegem | 03-06-2017 | |||||
Jan Free Ā Niels de RuyterLevi Hazes |
10,9s
Ā 10,9s
11,11s |
Utrecht Ā AmsterdamĀ Heerhugowaard |
07-06-1970
10-06-2001
12-06-2016 |
||||
Levi Hazes | 200m | 22,28s | Brussel | 10-07-2017 | |||
22,43s | Oordegem | 03-06-2017 | |||||
Levi Hazes | 23,21s | Soest | 12-09-2015 | ||||
Sjors van der Schot | 400m horde | 1:01,39s | Vught | 30-06-2017 | |||
Tsega Kifle | 2000m steeple | 6:36,24s | Vught | 01-07-2017 | |||
Tsega Kifle | 6:43,81s | Breda | 03-07-2017 | ||||
MJA | Janke Strijp | 100m | 12,30s | Naaldwijk | 28-05-2017 | ||
12,1s | Amsterdam | 02-04-2017 | |||||
Noa Hoondert | 1500m | 5:01,74s | Heerhugowaard | 11-06-2017 | |||
Noa Hoondert | 5:12,05s | Krommenie | 29-03-2014 | ||||
Iris de Ruiter | Discuswerpen | 45,15m | Naaldwijk | 09-06-2017 | |||
45,01m | Haarlem | 07-05-2017 | |||||
Iris de Ruiter | 43,27m | Leiden | 01-05-2016 | ||||
Iris de Ruiter | Zevenkamp | 5168 punten | Utrecht | 16-07-2017 | |||
14,94s; 1,64m; 13,06m; 26,33s; 5,34m; 41,15m; 2:30,10s | |||||||
5000 punten | Emmeloord | 14-05-2017 | |||||
15,19s; 1,60m; 12,12m; 26,38s; 5,37m; 39,69m; 2:30,20s | |||||||
Iris de Ruiter | Zevenkamp | 4811 punten | Amersfoort | 15-05-2016 | |||
JJA | Floris Aarts | Speerwerpen | 57,83m | Woerden | 24-09-2017 | ||
55,79m | Den Haag | 20-05-2017 | |||||
Wiebe Siedsma | 55,10m | Amsterdam | 11-09-1977 | ||||
V sen | Janke Strijp | 100m | 12,1s | Amsterdam | 02-04-2017 | ||
12,30s | Naaldwijk | 28-05-2017 | |||||
Noa Hoondert | 1500m | 5:01,74s | Heerhugowaard | 11-06-2017 | |||
Ina Ruijter | 5:03,90s | Huizen | 21-08-1993 | ||||
Iris de Ruiter | Discuswerpen | 45,01m | Haarlem | 07-05-2017 | |||
Iris de Ruiter | 43,27m | Leiden | 01-05-2016 | ||||
M sen | Elvis Afrifa | 100m | 10,50s | Oordegem | 26-05-2017 | ||
Jon Schouwenaar | 400m | 47,66s | Utrecht | 16-07-2017 | |||
47,90s | Hilversum | 09-07-2017 | |||||
Jon Schouwenaar | 48,49s | Amsterdam | 17-06-2017 | ||||
Jon Schouwenaar | 400m horde | 53,52s | Lisse | 13-05-2017 | |||
Jon Schouwenaar | 54,87s | Urecht | 26-06-2016 | ||||
Bram van der Jagt Jon Schouwenaar Rutger Bien Elvis Afrifa |
4 x 100 meter | 41,22s | Den Haag | 20-05-2017 | |||
Ko Houtman Wil van Beveren Dolf Benz Chris Berger |
42,0s | Amsterdam | 17-06-1934 | ||||
Michel Oostermeyer
Wil van Beveren |
42,0s | Amsterdam | 18-08-1934 | ||||
Jon Schouwenaar Bram van der Jagt Alain van Tholl Rutger Bien |
4 x 400 meter | 3:16,36s | Den Haag | 20-05-2017 | |||
Theo Middelkoop Bram Wassenaar Bob Boverman Wouter Merle |
3:18,6s | Rotterdam | 05-07-1970 |