Clubkampioenschap 2014

Jongens minipupillen								
600m			14 deelnemer(s)					
	590	Ketelaar, Sjeng	2007	AV 1923	2.22.42	min	ptn	
	585	Haan, Sam de	2007	AV 1923	2.24.42	min	ptn	
	584	Engelse, Robin d2007	AV 1923	2.25.81	min	ptn	
	250	Mantel, Joris	2008	AV 1923	2.30.70	min	ptn	
	583	Bellaart, Hugo	2007	AV 1923	2.33.22	min	ptn	
	592	Strijen, Iver va2007	AV 1923	2.37.07	min	ptn	
	586	Hees, Patrick	2007	AV 1923	2.37.40	min	ptn	
	591	Lammerts, Timo	2007	AV 1923	2.40.61	min	ptn	
	582	Russel, Finse	2008	AV 1923	2.41.48	min	ptn	
	587	Heijmerink, Finn2007	AV 1923	2.43.58	min	ptn	
	593	Valle, Fabio	2007	AV 1923	2.43.79	min	ptn	
	580	Allocca, Emil	2008	AV 1923	2.44.44	min	ptn	
	588	Hovinga, Fabian	2007	AV 1923	2.53.34	min	ptn	
	594	Zanten, Midas va2007	AV 1923	3.04.69	min	ptn	

Stnr	Naam		geb	40m	Ver	Hoog	Balw	ptn	
585	Sam de Haan	2007	7.47	2.90	1.05	16.83	1402 ptn	
591	Timo Lammerts	2007	7.55	2.59	0.95	24.59	1359 ptn	
593	Fabio Valle	2007	8.04	2.65	0.80	15.21	1040 ptn	
586	Patrick Hees	2007	8.65	2.32	0.85	23.59	1036 ptn	
584	Robin den Engels2007	8.26	2.79	0.70	17.25	990 ptn	
590	Sjeng Ketelaar	2007	8.06	2.53	0.75	10.54	894 ptn	
250	Joris Mantel	2008	7.60	2.50	0.80	4.26	857 ptn	
582	Finse Russel	2008	8.76	2.34	0.80	11.09	796 ptn	
583	Hugo Bellaart	2007	8.57	2.00	0.70	16.49	774 ptn	
587	Finne Heijmerink2007	8.67	2.16	0.80	9.13	734 ptn	
594	Midas van Zanten2007	8.82	1.86	0.75	9.90	631 ptn	
588	Fabian Hovinga	2007	9.13	1.88	0.70	13.51	623 ptn	
592	Iver van Strijen2007	9.18	2.00	0.70	10.28	582 ptn	
580	Emil Allocca	2008	8.51	dns	0.70	4.84	430 ptn	


Meisjes minipupillen								
600m			7 deelnemer(s)					
	599	Groot, Kaitlyn	2007	AV 1923	2.44.74	min	ptn	
	595	Olieberg, Ivy	2008	AV 1923	2.45.88	min	ptn	
	598	Gordon, Mette	2007	AV 1923	3.14.79	min	ptn	
	597	Dolmans, Alice	2007	AV 1923	3.26.64	min	ptn	
	601	Ripken, Fiene	2007	AV 1923	dns	min	ptn	
	600	Heijmerink, NoaM2007	AV 1923	dns	min	ptn	
	596	Buiren, Bibian v2007	AV 1923	dns	min	ptn	

Stnr	Naam		geb	40m	Ver	Hoog	Balw	ptn	
595	Ivy Olieberg	2008	8.40	2.01	0.80	11.69	794 ptn	
599	Kaitlyn Groot	2007	8.35	2.12	0.60	8.75	619 ptn	
600	Noa Marijn Heijm2007	9.01	2.14	0.80	6.24	617 ptn	
598	Mette Gordon	2007	8.93	2.33	0.65	8.30	604 ptn	
597	Alice Dolmans	2007	9.89	1.45	0.65	5.51	243 ptn	
601	Fiene Ripken	2007	dns	dns	dns	dns	0 ptn	
596	Bibian van Buire2007	dns	dns	dns	dns	0 ptn	


Jongens pupillen C								
600m			21 deelnemer(s)					
	604	Blokdijk, Bart	2006	AV 1923	2.07.92	min	ptn	
	612	Molenaar, Marnix2006	AV 1923	2.15.71	min	ptn	
	616	Schaffelaar, Mic2006	AV 1923	2.18.91	min	ptn	
	608	Hermans, Sam	2006	AV 1923	2.24.70	min	ptn	
	613	Mulder, Thijs	2006	AV 1923	2.26.17	min	ptn	
	618	Sjenitzer, Ivo	2006	AV 1923	2.29.83	min	ptn	
	617	Scheers, Manolo	2006	AV 1923	2.31.07	min	ptn	
	603	Besouw, Sebastia2006	AV 1923	2.32.67	min	ptn	
	622	Waal, Kees de	2006	AV 1923	2.32.73	min	ptn	
	615	Pier, Levi	2006	AV 1923	2.35.21	min	ptn	
	621	Verdegaal, Bram	2006	AV 1923	2.36.60	min	ptn	
	605	Carlier, Jelte	2006	AV 1923	2.36.94	min	ptn	
	619	Teunisse, Raf	2006	AV 1923	2.38.83	min	ptn	
	602	Besouw, Floris v2006	AV 1923	2.42.43	min	ptn	
	609	Hoekstra, Casper2006	AV 1923	2.42.58	min	ptn	
	614	Neuhaus, Tiko	2006	AV 1923	2.45.06	min	ptn	
	606	Dolmans, Benedic2006	AV 1923	2.59.60	min	ptn	
	607	Graaf, Jim de	2006	AV 1923	dns	min	ptn	
	611	Krol, Gillis	2006	AV 1923	dns	min	ptn	
	620	Vegter, Micas	2006	AV 1923	dns	min	ptn	

Stnr	Naam		geb	40m	Ver	Hoog	Balw	ptn	
604	Bart Blokdijk	2006	6.98	3.13	0.85	19.93	1449 ptn	
616	Mick van Schaffe2006	7.49	2.85	1.05	15.29	1364 ptn	
612	Marnix Molenaar	2006	7.46	2.70	0.95	15.44	1269 ptn	
608	Sam Hermans	2006	7.73	2.79	0.85	21.33	1249 ptn	
611	Gillis Krol	2006	7.61	2.67	0.85	15.52	1161 ptn
603	Sebastiaan van B2006	7.74	2.44	0.90	16.53	1144 ptn
605	Jelte Carlier	2006	8.43	2.75	0.90	16.28	1088 ptn
618	Ivo Sjenitzer	2006	8.33	2.74	0.85	17.70	1086 ptn
619	Raf Teunisse	2006	8.00	2.42	0.80	17.82	1042 ptn
615	Levi Pier	2006	7.98	2.46	0.85	14.33	1034 ptn
621	Bram Verdegaal	2006	8.28	2.53	0.90	13.40	1020 ptn
614	Tiko Neuhaus	2006	8.50	2.49	0.85	14.50	960 ptn
610	Eli Holsheimer	2006	8.34	2.29	0.95	9.82	934 ptn
609	Casper Hoekstra	2006	8.23	2.51	0.75	13.51	916 ptn
620	Micas Vegter	2006	7.64	2.11	0.80	9.57	902 ptn
613	Thijs Mulder	2006	8.81	2.29	0.80	15.78	860 ptn
622	Kees de Waal	2006	8.00	2.62	0.70	8.36	840 ptn
602	Floris van Besou2006	8.31	2.25	0.75	11.63	818 ptn
617	Manolo Scheers	2006	8.36	2.56	0.75	8.34	806 ptn
606	Benedict Dolmans2006	8.46	2.34	0.75	9.08	763 ptn
607	Jim de Graaf	2006	dns	DNS	dns	dns	0 ptn	


Meisjes pupillen C								
600m			6 deelnemer(s)					
	623	Bink, Rose	2006	AV 1923	2.27.08	min	ptn	
	627	Twillert, Sasha 2006	AV 1923	2.27.71	min	ptn	
	628	Wilhelm, Isis	2006	AV 1923	2.29.63	min	ptn	
	624	Bruijn, Vere de	2006	AV 1923	2.31.53	min	ptn	
	625	Proper, Fela	2006	AV 1923	3.03.48	min	ptn	
	626	Smeets, Amber	2006	AV 1923	dns	min	ptn	

Stnr	Naam		geb	40m	Ver	Hoog	Balw	ptn	
627	Sasha van Twille2006	7.60	3.00	1.00	18.49	1385 ptn	
624	Vere de Bruijn	2006	7.95	2.73	0.85	18.99	1165 ptn	
623	Rose Bink	2006	7.61	2.38	0.75	20.31	1102 ptn	
628	Isis Wilhelm	2006	7.91	2.40	0.75	14.64	966 ptn	
625	Fela Proper	2006	9.77	1.95	0.65	9.63	451 ptn	
626	Amber Smeets	2006	dns	DNS	dns	dns	0 ptn	


Jongens pupillen B								
1000m			18 deelnemer(s)					
	640	Sutorius, Monne	2005	AV 1923	3.53.99	min	ptn	
	632	Kerkstra, Riemer2005	AV 1923	4.01.78	min	ptn	
	245	Kalis, Teun	2005	AV1923	4.12.02	min	ptn	
	633	Leeuwen, Daan va2005	AV 1923	4.14.11	min	ptn	
	637	Sachs, Ischa	2005	AV 1923	4.15.81	min	ptn	
	644	Verhoeven, Ben	2005	AV 1923	4.24.30	min	ptn	
	645	Visser, Joep	2005	AV 1923	4.25.84	min	ptn	
	636	Roukema, Taeke	2005	AV 1923	4.33.58	min	ptn	
	630	Boelhouwer, Jasp2005	AV 1923	4.40.99	min	ptn	
	634	Oude Brunink, Yu2005	AV 1923	4.44.55	min	ptn	
	631	Gordon, Pepijn	2005	AV 1923	4.45.27	min	ptn	
	643	Verheij, Kasper	2005	AV 1923	4.49.17	min	ptn	
	641	Tax, Nathan	2005	AV 1923	4.54.36	min	ptn	
	629	Barink, Milan	2005	AV 1923	dns	min	ptn	
	635	Polman, Ebe	2005	AV 1923	dns	min	ptn	
	638	Spier, Joëll	2005	AV 1923	dns	min	ptn	
	639	Stirling, Qing	2005	AV 1923	dns	min	ptn	
	642	Theunissen, Kees2005	AV 1923	dns	min	ptn	

Stnr	Naam		geb	40m	Ver	Hoog	Kogel	Balw	ptn
633	Daan van Leeuwen2005	7.43	2.98	1.05	5.32	29.32	1954 ptn
630	Jasper Boelhouwe2005	7.23	2.87	0.95	5.26	22.70	1813 ptn
640	Monne Sutorius	2005	7.28	3.17	1.00	4.67	16.47	1769 ptn
631	Pepijn Gordon	2005	8.17	2.86	1.00	6.43	23.98	1765 ptn
245	Teun Kalis	2005	7.43	2.96	0.85	3.79	24.68	1637 ptn
644	Ben Verhoeven	2005	7.52	2.93	0.90	4.25	16.48	1571 ptn
634	Yuri Oude Brunin2005	8.32	2.71	0.90	3.91	20.32	1420 ptn
645	Joep Visser	2005	8.00	2.34	1.00	3.23	19.42	1403 ptn
636	Taeke Roukema	2005	8.19	2.52	0.80	3.66	15.41	1236 ptn
632	Riemer Kerkstra	2005	8.07	2.52	0.80	2.91	12.72	1147 ptn
637	Ischa Sachs	2005	8.26	2.24	0.85	2.54	12.78	1063 ptn
641	Nathan Tax	2005	8.70	2.36	0.80	3.44	12.30	1056 ptn
643	Kasper Verheij	2005	8.54	2.00	0.85	2.87	9.34	938 ptn
629	Milan Barink	2005	dns	dns	DNS	dns	dns	0 ptn
635	Ebe Polman	2005	dns	dns	DNS	dns	dns	0 ptn
639	Qing Stirling	2005	dns	dns	DNS	dns	dns	0 ptn
638	Joëll Spier	2005	dns	dns	DNS	dns	dns	0 ptn
642	Kees Theunissen	2005	dns	dns	DNS	dns	dns	0 ptn


Meisjes pupillen B								
1000m			9 deelnemer(s)					
	651	Nicole, Charlott2005	AV 1923	3.55.15	min	ptn	
	647	Broex, Merle	2005	AV 1923	3.55.50	min	ptn	
	654	Wal, Veerle van 2005	AV 1923	4.14.68	min	ptn	
	652	Smid, Nienke	2005	AV 1923	4.15.21	min	ptn	
	649	Dolmans, Iris	2005	AV 1923	4.16.34	min	ptn	
	653	Tempel, April	2005	AV 1923	4.17.40	min	ptn	
	646	Ambrosino, Zira	2005	AV 1923	4.42.99	min	ptn	
	650	Kostovic, Tamaya2005	AV 1923	4.55.42	min	ptn	
	648	Dinkelaar, Liann2005	AV 1923	dns	min	ptn	

Stnr	Naam		geb	40m	Ver	Hoog	Kogel	Balw	ptn
647	Merle Broex	2005	7.30	2.87	1.00	4.66	16.55	1707 ptn
650	Tamaya Kostovic	2005	7.39	2.85	0.95	4.65	13.72	1602 ptn
646	Zira Ambrosino	2005	7.59	2.59	0.95	5.38	15.76	1593 ptn
654	Veerle van der W2005	7.92	2.82	0.95	4.25	21.24	1582 ptn
653	April Tempel	2005	7.32	3.05	1.00	2.92	13.64	1554 ptn
651	Charlotte Nicole2005	7.21	2.90	0.95	3.04	13.76	1523 ptn
649	Iris Dolmans	2005	7.96	2.79	0.75	2.75	13.00	1174 ptn
652	Nienke Smid	2005	8.06	2.53	0.80	2.99	11.89	1143 ptn
648	Lianne Dinkelaar2005	7.41	3.08	0.80	dns	dns	996 ptn


Jongens pupillen A(1e jrs)								
1000m			19 deelnemer(s)					
	695	Schaffelaar, Luc2004	AV 1923	3.36.02	min	ptn	
	682	Aerts, Boris	2004	AV 1923	3.43.27	min	ptn	
	686	Engers, Abbe	2004	AV 1923	3.45.41	min	ptn	
	696	Schepers, Ike	2004	AV 1923	3.48.47	min	ptn	
	688	Haringsma, Ander2004	AV 1923	3.54.37	min	ptn	
	683	Arkel, Gilles va2004	AV 1923	4.04.25	min	ptn	
	693	Mulder, Daan	2004	AV 1923	4.04.43	min	ptn	
	698	Strijen, Wolf va2004	AV 1923	4.05.66	min	ptn	
	689	Henneman, Floria2004	AV 1923	4.14.47	min	ptn	
	700	Westendorp, Jan	2004	AV 1923	4.16.08	min	ptn	
	690	Ignacio, Mante	2004	AV 1923	4.18.61	min	ptn	
	685	Efrem, Nahom	2004	AV 1923	4.19.52	min	ptn	
	699	Uijl, Abel den	2004	AV 1923	4.25.88	min	ptn	
	684	Belmon, Merlin	2004	AV 1923	4.42.53	min	ptn	
	697	Smeets, Casper	2004	AV 1923	4.44.57	min	ptn	
	691	Mac-Andrew, Jema2004	AV 1923	dns	min	ptn	
	687	Fructus, Thomas	2004	AV 1923	dns	min	ptn	
	694	Oosterhuis, Tom	2004	AV 1923	dns	min	ptn	
	692	Minana, Bruno	2004	AV 1923	dns	min	ptn	

Stnr	Naam		geb	60m	Ver	Hoog	Kogel	Balw	ptn
690	Mante Ignacio	2004	9.35	3.54	1.10	8.10	30.28	2400 ptn
695	Lucas van Schaff2004	10.19	3.42	1.10	6.98	29.09	2165 ptn
686	Abbe Engers	2004	10.57	3.26	1.20	5.94	25.62	2048 ptn
696	Ike Schepers	2004	10.33	3.47	1.00	6.75	27.46	2048 ptn
688	Anders Haringsma2004	10.05	3.43	1.10	5.05	23.86	2004 ptn
682	Boris Aerts	2004	9.78	3.38	1.00	5.79	19.52	1953 ptn
683	Gilles van Arkel2004	9.81	3.26	1.05	5.20	18.54	1909 ptn
697	Casper Smeets	2004	9.89	3.37	1.10	5.47	13.88	1898 ptn
698	Wolf van Strijen2004	10.91	3.23	0.95	5.20	19.27	1682 ptn
700	Jan Westendorp	2004	10.95	3.01	0.95	6.07	16.85	1652 ptn
684	Merlin Belmon	2004	11.22	3.01	1.00	5.74	17.89	1650 ptn
685	Nahom Efrem	2004	11.07	3.07	1.00	4.26	19.49	1602 ptn
693	Daan Mulder	2004	11.01	2.57	0.95	5.21	19.09	1535 ptn
689	Florian Henneman2004	11.00	2.86	1.00	4.36	13.19	1478 ptn
699	Abel den Uijl	2004	10.98	2.67	0.85	4.40	11.92	1313 ptn
694	Tom Oosterhuis	2004	dns	3.47	0.95	dns	dns	718 ptn
687	Thomas Fructus	2004	dns	dns	dns	dns	dns	0 ptn
691	Jemairo Mac-Andr2004	dns	dns	dns	dns	dns	0 ptn
692	Bruno Minana	2004	dns	dns	dns	dns	dns	0 ptn


Jongens pupillen A(2e jrs)								
1000m			12 deelnemer(s)					
	655	Belle, Tobias va2003	AV 1923	3.34.85	min	ptn	
	660	Jonkmans, Julian2003	AV 1923	3.41.51	min	ptn	
	664	Wilhelm, Samuel	2003	AV 1923	3.48.44	min	ptn	
	663	Vliet, Daan van 2003	AV 1923	3.56.94	min	ptn	
	659	Groen, Stan	2003	AV 1923	3.59.92	min	ptn	
	658	Furnee, Antonie	2003	AV 1923	4.04.73	min	ptn	
	661	Oussoren, Sem	2003	AV 1923	4.10.91	min	ptn	
	662	Rooijen, Kasper 2003	AV 1923	4.11.96	min	ptn	
	666	Zevenhek, Ilja	2003	AV 1923	4.14.40	min	ptn	
	657	Dullemond, Denni2003	AV 1923	5.03.57	min	ptn	
	656	Blom, Isaäc	2003	AV 1923	dns	min	ptn	
	665	Zegwaard, Sjoerd2003	AV 1923	dns	min	ptn	

Stnr	Naam		geb	60m	Ver	Hoog	Kogel	Balw	ptn
655	Tobias van Belle2003	9.34	3.93	1.25	6.68		2064 ptn
663	Daan van der Vli2003	9.35	3.90	1.25	6.76		2061 ptn
661	Sem Oussoren	2003	9.38	3.88	1.15	8.25		2060 ptn
660	Julian Jonkmans	2003	10.00	3.78	1.20	6.81		1896 ptn
665	Sjoerd Zegwaard	2003	10.25	3.62	1.10	7.49		1792 ptn
664	Samuel Wilhelm	2003	10.01	3.78	1.15	5.73		1791 ptn
658	Antonie Furnee	2003	9.63	3.38	1.00	6.72		1722 ptn
659	Stan Groen	2003	9.97	3.37	1.05	6.25		1675 ptn
662	Kasper van Rooij2003	10.52	3.15	1.15	6.02		1609 ptn
666	Ilja Zevenhek	2003	10.99	3.37	0.95	4.66		1356 ptn
657	Dennis Dullemond2003	12.43	2.46	0.90	4.21		942 ptn
656	Isaäc Blom	2003	dns	dns	dns	dns		0 ptn


Meisjes pupillen A(1e jrs)								
1000m			17 deelnemer(s)					
	709	Kuijt, Jona	2004	AV 1923	3.58.79	min	ptn	
	717	Wit, Amélie de	2004	AV 1923	4.02.44	min	ptn	
	716	Onyeike, Mali	2004	AV 1923	4.03.82	min	ptn	
	702	Becht, Maria	2004	AV 1923	4.04.19	min	ptn	
	712	Lindert, Bente v2004	AV 1923	4.08.55	min	ptn	
	706	Jong, Millan de	2004	AV 1923	4.14.09	min	ptn	
	704	Grit, Iris	2004	AV 1923	4.19.40	min	ptn	
	705	Hutter, Lovis	2004	AV 1923	4.20.55	min	ptn	
	703	Dijk, Roos van	2004	AV 1923	4.24.84	min	ptn	
	707	Jonson, Aida	2004	AV 1923	4.31.15	min	ptn	
	711	Lil, Julia van	2004	AV 1923	4.37.96	min	ptn	
	701	Barink, Veerle	2004	AV 1923	4.48.00	min	ptn	
	710	Laurens Hinojosa2004	AV 1923	4.48.18	min	ptn	
	715	Nieuwkerk, Livia2004	AV 1923	5.06.18	min	ptn	
	714	Majoor, Karlijn	2004	AV 1923	5.32.77	min	ptn	
	708	Kloek, Feie	2004	AV 1923	dns	min	ptn	
	713	Maanen, Hanna va2004	AV 1923	dnf	min	ptn	

Stnr	Naam		geb	60m	Ver	Hoog	Kogel	Balw	ptn
709	Jona Kuijt	2004	10.22	3.20	1.05	5.07	18.08	1818 ptn
712	Bente van Linder2004	10.43	3.19	1.00	4.83	23.59	1809 ptn
716	Mali Onyeike	2004	10.20	3.29	1.05	4.08	13.24	1691 ptn
704	Iris Grit	2004	11.02	3.12	1.00	3.91	22.65	1637 ptn
717	Amélie de Wit	2004	10.20	3.03	1.00	3.81	13.53	1586 ptn
711	Julia van Lil	2004	10.96	3.02	1.05	4.97	12.45	1582 ptn
702	Maria Becht	2004	10.42	2.77	1.00	4.46	9.98	1485 ptn
706	Millan de Jong	2004	10.83	2.83	1.00	3.46	14.76	1451 ptn
703	Roos van Dijk	2004	10.50	2.78	1.00	3.48	11.90	1439 ptn
701	Veerle Barink	2004	11.24	2.74	0.95	3.98	17.15	1424 ptn
715	Livia van Nieuwk2004	10.60	2.52	0.95	3.73	14.46	1401 ptn
707	Aida Jonson	2004	11.03	2.58	0.95	3.66	13.03	1327 ptn
705	Lovis Hutter	2004	11.17	2.45	0.80	3.24	10.88	1100 ptn
710	Mayte Laurens Hi2004	11.63	2.74	0.85	2.83	10.25	1091 ptn
714	Karlijn Majoor	2004	11.78	2.52	0.80	3.70	10.82	1078 ptn
713	Hanna van Maanen2004	11.55	2.33	0.85	2.85	12.03	1054 ptn
708	Feie Kloek	2004	11.70	2.24	0.85	2.91	10.35	992 ptn


Meisjes pupillen A(2e jrs)								
1000m			15 deelnemer(s)					
	676	Pier, Mischa	2003	AV 1923	3.43.12	min	ptn	
	675	Oostveen, Sanna	2003	AV 1923	3.43.79	min	ptn	
	670	Groot, Amy	2003	AV 1923	3.49.98	min	ptn	
	673	Kifle, Bezawit	2003	AV 1923	3.54.49	min	ptn	
	248	Bes, Fela	2003	AV 1923	4.03.35	min	ptn	
	678	Tilborg, Jill va2003	AV 1923	4.07.01	min	ptn	
	681	Wal, Lieke van d2003	AV 1923	4.08.69	min	ptn	
	679	Vegter, Mees	2003	AV 1923	4.12.31	min	ptn	
	672	Huygen, Feline	2003	AV 1923	4.17.29	min	ptn	
	669	Goudsmit, Ida	2003	AV 1923	4.22.32	min	ptn	
	680	Wal, Jana van de2003	AV 1923	dns	min	ptn	
	671	Haumann, Tessa	2003	AV 1923	dns	min	ptn	
	668	Bos, Nunzia	2003	AV 1923	dns	min	ptn	
	677	Roessingh, Xiu-Y2003	AV 1923	dns	min	ptn	
	674	Nat, Lola	2003	AV 1923	dns	min	ptn	

Stnr	Naam		geb	60m	Ver	Hoog	Kogel	Balw	ptn
668	Nunzia Bos	2003	9.28	3.75	1.15	7.42		2006 ptn
674	Lola Nat	2003	9.53	3.75	1.10	5.83		1833 ptn
676	Mischa Pier	2003	9.72	3.70	1.20	4.39		1767 ptn
670	Amy Groot	2003	9.92	3.46	1.15	5.73		1741 ptn
669	Ida Goudsmit	2003	9.78	3.37	1.20	3.82		1650 ptn
680	Jana van de Wal	2003	10.10	3.27	1.15	4.77		1612 ptn
678	Jill van Tilborg2003	9.92	3.27	1.10	4.57		1589 ptn
679	Mees Vegter	2003	9.90	3.19	1.05	5.03		1572 ptn
672	Feline Huygen	2003	10.45	3.09	1.05	5.52		1503 ptn
673	Bezawit Kifle	2003	10.80	2.83	1.00	6.96		1453 ptn	
677	Xiu-Yan Roessing2003	10.93	3.22	1.05	4.97		1427 ptn	
248	Fela Bes	2003	10.33	2.93	1.05	3.94		1377 ptn	
681	Lieke van der Wa2003	10.31	3.03	0.95	4.57		1373 ptn	
671	Tessa Haumann	2003	11.24	3.13	1.05	4.40		1330 ptn	
675	Sanna Oostveen	2003	9.62	dns	dns	5.28		899 ptn	


Jongens junioren D									
Stnr	Naam		geb	80m	600m	Ver	Hoog	Kogel	Speer	ptn
748	Job Geerds	2002	11.29	1.50.92	4.26	1.45	6.86	19.26	2827 ptn
751	Diede Mieras	2002	11.37	2.01.69	3.88	1.35	8.19	32.12	2819 ptn
747	Bram Fenne	2002	12.25	1.53.99	3.87	1.35	6.68	29.86	2661 ptn
734	Julius van Moors2001	11.98	1.55.13	3.93	1.30	6.79	20.45	2504 ptn
744	Luka Bakrac	2002	12.33	2.09.90	3.74	1.25	8.05	30.99	2473 ptn
735	Daniël Schepers	2001	12.38	2.04.04	3.78	1.20	8.87	23.06	2409 ptn
733	Quinten Maring	2001	12.31	1.47.38	3.30	1.15	6.56	16.32	2229 ptn
750	Daan Lunding	2002	11.90	1.58.80	3.73	1.20	4.92	16.75	2169 ptn
749	Rens Kannegieter2002	11.86	1.52.70	3.62	1.15	4.72	11.14	2046 ptn
737	Shai Walhain	2001	12.77	1.48.74	2.84	1.10	5.41	14.66	1915 ptn
730	Thomas Duijm	2001	12.16	2.10.76	3.35	1.15	5.41	15.44	1901 ptn
752	Wouter te Pas	2002	13.10	2.41.03	3.45	1.20	5.92	11.90	1561 ptn
736	Olaf Vreeman	2001	14.28	2.11.04	2.93	1.15	4.87	13.54	1492 ptn
746	Scott Ekelschot	2002	13.61	2.25.49	2.44	1.00	3.99	10.86	1103 ptn
729	Kick de Ruig	2001	11.54	dns	4.19	dns	dns	dns	990 ptn
753	Axel Stuhlmacher2002	15.18	2.35.68	2.55	dns	3.77	13.44	706 ptn
745	Milo da Costa Gu2002	15.18	2.32.71	2.64	dns	4.12	9.92	683 ptn
754	Boriz Werkhoven	2002	dns	dns	DNS	dns	dns	28.52	472 ptn
732	Torben van Kolfs2001	dns	dns	DNS	dns	dns	dns	0 ptn
731	Karel Gimbergh	2001	dns	dns	DNS	dns	dns	dns	0 ptn

Meisjes junioren D									
Stnr	Naam		geb	60m	600m	Ver	Hoog	Kogel	Speer	ptn
743	Fabiënne Sluis	2001	9.08	1.57.94	4.11	1.40		16.32	2214 ptn
740	Eva Dijkstra	2001	8.79	1.56.37	3.65	1.25		21.31	2180 ptn
757	Denise Overweel	2002	9.22	2.05.72	4.30	1.35		17.39	2123 ptn
761	Lieke ten Wolde	2002	9.74	1.57.58	3.78	1.20		14.00	1835 ptn
760	Dido van Veen	2002	9.60	2.01.15	3.23	1.20		11.70	1653 ptn
759	Isla Schenk	2002	9.39	dns	3.82	1.30		13.86	1518 ptn
756	Dana Dullemond	2002	10.09	2.12.61	3.20	1.10		16.20	1484 ptn
755	Luna Brasser	2002	9.57	2.22.53	3.28	1.05		11.59	1356 ptn
741	Marijke van Dors2001	10.04	2.14.56	3.25	0.90		12.35	1251 ptn
739	Laura Braak	2001	10.29	2.32.37	3.08	1.10		9.78	1121 ptn
738	Anne Bergsma	2001	dns	dns	dns	dns		dns	0 ptn
742	Elja Mantel	2001	dns	dns	dns	dns		dns	0 ptn
758	Yael Prenger	2002	dns	dns	dns	dns		dns	0 ptn


Jongens junioren C									
Stnr	Naam		geb	100m	800m	Ver	Hoog	Kogel	Speer	ptn
776	Rinner Zeinstra	1999	12.91	2.20.18	4.70	1.45	9.46	24.23	3380 ptn
769	Tsega Kifle	2000	13.85	2.28.83	4.31	1.60	7.34	35.76	3271 ptn
767	Levi Hazes	2000	12.01	2.44.95	4.91	1.30	9.22	27.88	3262 ptn
775	Delano Muijtjens1999	13.49	2.30.93	4.51	1.40	8.92	33.63	3231 ptn
774	Stein Glastra	1999	12.96	2.08.15	4.22	1.40	9.52	13.55	3170 ptn
766	Max Gimbergh	2000	13.46	2.54.74	4.36	1.50	9.02	22.86	2923 ptn
764	Jesse Edwards	2000	13.63	2.58.28	4.44	1.55	8.08	24.51	2911 ptn
773	Jeroen Turkstra	2000	13.83	2.36.62	4.42	1.30	6.39	13.89	2544 ptn
762	Vos Arends	2000	14.22	dns	4.08	1.45	7.70	17.07	2194 ptn
771	Menso Schalkwijk2000	14.18	2.40.05	4.22	1.20	6.83	dq	2187 ptn
768	Sebastian Jansen2000	14.69	dns	4.04	1.35	6.68	17.62	2001 ptn
772	Sjors van der Sc2000	14.87	2.58.60	3.35	1.25	6.39	13.67	1996 ptn
765	Sammie van Egmon2000	15.76	dns	3.46	1.30	6.05	14.84	1638 ptn
763	Melle Ast	2000	15.44	dns	2.51	1.25	5.14	14.77	1385 ptn
770	Guus Pronk	2000	dns	dns	dns	1.15	dns	dns	352 ptn


Meisjes junioren C									
Stnr	Naam		geb	80m	600m	Ver	Hoog	Kogel	Speer	ptn
780	Tessa de Ruiter	2000	11.48	1.58.41	4.06	1.45	8.91	24.07	2865 ptn
784	Esther Teng	1999	12.01	2.03.38	3.57	1.35	6.29	17.18	2278 ptn
777	Noa Hoondert	2000	12.74	1.53.13	3.53	1.15	5.65	11.87	1987 ptn	
783	Sanne van Soling1999	12.85	2.11.96	3.39	1.20	6.84	17.56	1979 ptn	
779	Mira Mioch	2000	11.90	dns	3.67	1.15	6.92	15.74	1785 ptn	
778	Sophia van Lil	2000	12.90	2.07.66	3.22	1.20	5.10	9.96	1696 ptn	
785	Nienke Vos	1999	13.11	2.40.28	3.43	1.35	5.89	12.83	1690 ptn	
786	Lucia de Vries	1999	12.28	dns	3.70	1.25	5.00	14.60	1668 ptn	
782	Emma Ganzevoort	1999	12.96	2.29.68	3.08	1.15	4.41	9.93	1390 ptn	
787	Naseya Weinchard1999	dns	dns	dns	DNS	dns	dns	0 ptn	
781	Rachel Sarsini O2000	dns	dns	dns	DNS	dns	dns	0 ptn	


Jongens junioren B										
Stnr	Naam			geb	100m	800m	Ver	Hoog	Kogel	Discus	Speer	ptn
791	Julian Record (d)	1998	12.52	2.23.70	5.76	1.90	9.83	37.78		3293 ptn
798	Johnny van Schooneveld	1997	12.19	2.10.61	5.82	1.70	12.38		27.95	3191 ptn
788	Tim van der Heide (s)	1998	12.82	2.23.51	4.93	1.75	7.82		34.95	2523 ptn
792	Ashish Upadhaya (s)	1998	12.75	2.37.59	5.43	1.65	8.85		31.10	2426 ptn
790	Niels Poelwijk (s)	1998	13.16	2.35.98	5.31	1.60	8.86		33.73	2338 ptn
246	Floris Aarts		1998	12.67	dns	dns	1.60	11.31		37.78	1952 ptn
