Uitslag 1ste ronde Senioren Competitie, Hilversum
Senioren 1e Divisie, 133 punten
Atleet | Punten | |
---|---|---|
Alain van Tholl | 21 | |
400 meter | 50.49 | 10 |
110 meter Horden | 15.23 | 11 |
Dennis Weijens | 20 | |
100 meter | 11.17 | 11 |
Verspringen | 6.76 | 9 |
Theo Danes | 18 | |
Hoogspringen | 1.80 | 7 |
Kogelstoten | 12.90 | 7 |
Speerwerpen | 54.52 | 4 |
Sander Stok | 12 | |
Kogelslingeren | 60.07 | 12 |
Rutger Bien | 12 | |
100 meter | 11.52 | 0 |
200 meter | 22.97 | 12 |
Noal Beritie | 11 | |
5000 meter | 15:05.38 | 11 |
Estafette | 11 | |
4×100 | 43.65 | 11 |
Joshua Record | 9 | |
Verspringen | 5.72 | 0 |
Hink-stap-springen | 13.28 | 9 |
Joran Angevaare | 7 | |
Polsstokhoogspringen | 3.90 | 7 |
Johnny van Schooneveld | 5 | |
800 meter | 2:02.11 | 5 |
Bas ten Dam | 5 | |
1500 meter | 4:15.94 | 5 |
Bram van der Jagt | 2 | |
3000 meter Steeplechase | 12:22.13 | 2 |
Koen van den Hoven | 0 | |
400 meter | 53.14 | 0 |
Sylvester Tanoh | 0 | |
200 meter | 23.49 | 0 |
Vincent Kalf | 0 | |
Kogelstoten | 9.94 | 0 |
Senioren 1e Divisie, 86 punten
Atleet | Punten | |
---|---|---|
Janke Strijp | 16 | |
400 meter | 59.90 | 7 |
100 meter Horden | 15.44 | 9 |
Anna Goede | 11 | |
Discuswerpen | 41.94 | 11 |
Tara Yoro | 10 | |
Hoogspringen | 1.50 | 4 |
Verspringen | 5.37 | 6 |
Kirsten Vendrig | 9 | |
800 meter | 2:26.35 | 5 |
1500 meter | 5:23.65 | 4 |
Tessa Strijp | 9 | |
100 meter | 12.70 | 9 |
200 meter | DNF | 0 |
Estafette | 8 | |
4×100 | 50.32 | 8 |
Brenda Baar | 7 | |
Kogelstoten | 12.03 | 7 |
Luka Jansen | 7 | |
Kogelstoten | 10.80 | 0 |
Kogelslingeren | 30.92 | 7 |
Daphne Wezenberg | 6 | |
3000 meter | 11:23.58 | 6 |
Jaimie van Tholl | 2 | |
100 meter Horden | 17.36 | 0 |
Hink-stap-springen | 9.40 | 2 |
Sammie Jansen | 1 | |
200 meter | 29.48 | 1 |
Rosa de Jong | 0 | |
400 meter | 59.95 | 0 |
Iris de Ruiter | 0 | |
100 meter | 13.78 | 0 |
Hoogspringen | 1.50 |