40 meter | Sam van Velzen | 6,5s | Amsterdam | 10/05/2006 |
40 meter horden | Joris Mantel | 7,56s | Amsterdam | 10/06/2016 |
600 meter | Robin Bogaard | 2:02,07s | Amsterdam | 07/10/2018 |
1000 meter | M’Baye Groot | 3:52,2s | Amstelveen | 31/08/1991 |
Hoogspringen | Theo Danes | 1,05m | Amsterdam | 05/06/1991 |
Sam van Velzen | 1,05m | Amsterdam | 08/10/2006 | |
Verspringen | Sam van Velzen | 3,83m | Amsterdam | 01/07/2006 |
Kogelstoten | Bas van Unen | 8,93m | Amsterdam | 01/10/1995 |
Balwerpen | Patrick Hees | 36,42m | Amsterdam | 04/10/2015 |
Vortexwerpen | Finn Bakker | 36,39m | Alphen a/d Rijn | 13/10/2018 |
A.V. ’23 5 Kamp | Thom Ridderbos | 2008 punten | Amsterdam | 30/09/2001 |
4×40 meter (1e) | Bram van de Jagt | 26.46s | Amsterdam | 01/07/2006 |
2e loper | Casper Molenaar | |||
3e loper | Sam van Velzen | |||
4e loper | Wendel Campbell | |||
Indoor |
||||
40 meter | Benjamin Miedema | 6,94s | Enschede | 28/10/2018 |
Hoogspringen | Benjamin Miedema | 1,00m | Enschede | 28/10/2018 |
Finn Bakker | 1,00m | Enschede | 28/10/2018 | |
Verspringen | Joris Mantel | 3,00m | Amsterdam | 12/03/2016 |
Balwerpen | Finn Bakker | 30,48m | Enschede | 28/10/2018 |