100 meter | Rietje Dijkman | 15,52 sec | Groningen | 9/6/2002 |
200 meter | Rietje Dijkman | 31,57 sec | Utrecht | 26/6/1999 |
400 meter | Rietje Dijkman | 1 min 11,61 sec | Nijmegen | 4/7/1999 |
800 meter | Rietje Dijkman | 3 min 08,44 sec | Potsdam | 8/18/2002 |
15 Kilometer | Astrid Caubo | 1:10:05 | Nijmegen | 18/11/2012 |
10 EM | Astrid Caubo | 1:16:44 | Amsterdam | 16/06/2010 |
halve marathon | Astrid Caubo | 1:41:30 | Amsterdam | 17/10/2010 |
30 kilometer | Irene van Wijk | 2:40:00 | Schoorl | 10/02/2013 |
marathon | Astrid Caubo | 3:42:44 | Amsterdam | 16/10/2011 |
80 meter horden | Rietje Dijkman | 14,24 sec | Utrecht | 26/7/1999 |
300 meter horden | Rietje Dijkman | 55,75 sec | Porto Rico | 5/7/2003 |
5 Kamp | Rietje Dijkman | 4654 punten | Hilversum | 3/10/1999 |
7 Kamp | Rietje Dijkman | 6095 punten | Utrecht | 26/7/1999 |
Hink-stap-sprong | Rietje Dijkman | 9,17 meter | Enschedé | 10/10/1999 |
Hoogspringen | Rietje Dijkman | 1,33 meter | Hilversum | 4/10/1999 |
Verspringen | Rietje Dijkman | 3,97 meter | Utrecht | 27/6/1999 |
Speerwerpen | Rietje Dijkman | 18,90 meter | Utrecht | 27/6/1999 |
Kogelstoten (3 kg) | Rietje Dijkman | 8,80 meter | Utrecht | 26/6/1999 |
Indoor |
||||
60 meter | Rietje Dijkman | 9.44 sec | Zuidbroek | 23/1/2000 |
200 meter | Rietje Dijkman | 32.00 sec | Zuidbroek | 23/1/2000 |
60 m horden | Rietje Dijkman | 11.80 sec | Zuidbroek | 23/1/2000 |
Hink-stap-sprong | Rietje Dijkman | 8,54 m (NR) | Sindelfinden (GER) | 12/3/2004 |
Hoogspringen | Rietje Dijkman | 1,25 meter | Zuidbroek | 23/1/2000 |
Verspringen | Rietje Dijkman | 4,25 meter | Zuidbroek | 23/1/2000 |