| 100 meter | Marjo Wijnbergen | 12,2s | Den Haag | 04/06/1977 | 
| 200 meter | Marjo Wijnbergen | 24,7s | Amsterdam | 07/05/1977 | 
| 400 meter | Esther van der Lijcke | 58,35s | Willemstad | 26/07/2005 | 
| 800 meter | Maud de Jong (15j) | 2:06,36s | Bergen op Zoom | 24/06/2023 | 
| 1500 meter | Maud de Jong (14j) | 4:22,85s | Amsterdam | 19/06/2022 | 
| 3000 meter | Noa Hoondert | 10:42,93s | Vught | 30/06/2017 | 
| 100 meter horden | Janke Strijp | 14,63s | Apeldoorn | 06/07/2014 | 
| 400 meter horden | Janke Strijp | 1:04,05s | Amsterdam | 04/07/2014 | 
| Hoogspringen | Esther van der Lijcke | 1,77m | Willemstad | 26/07/2005 | 
| Verspringen | Tara Yoro | 5,53m | Leiden | 22/09/2013 | 
| Polsstokhoogspringen | Ismay van der Klei | 2,60m | Zoetermeer | 07/06/2015 | 
| Hinkstapspringen | Naseya Weinchard | 10,46m | Amsterdam | 08/05/2016 | 
| Kogelstoten | Els van Noorduyn | 15,11m | Rotterdam | 09/07/1961 | 
| Discuswerpen | Iris de Ruiter | 40,99m | Almelo | 07/09/2013 | 
| Speerwerpen (600g) | Gerda Blokziel | 40,64m | Amsterdam | 11/09/1976 | 
| Speerwerpen (500g – sinds 2011) | Iris de Ruiter | 40,86m | Amsterdam | 21/09/2014 | 
| Kogelslingeren | Luka Jansen | 37,30m | Eindhoven | 30/06/2013 | 
| Kogelslingeren (4 kg) | Racquelle Biezen | 24,42m | Rotterdam | 11/09/2016 | 
| 7-Kamp | Iris de Ruiter | 4672 punten | Tilburg | 24/05/2015 | 
|  | 15,67s; 1,61m; 12,59m; 27,29s; 5,12m; 35,21m; 2:36:47s | 
| AV’ 23 5 Kamp | Monique Regtien | 2546 punten | Amsterdam | 14/10/1979 | 
| 4×100 meter (1e) | Gerda Blokziel | 49,4s | Nijmegen | 02/10/1977 | 
| 2e loopster | Marjo Wijnbergen | 
| 3e loopster | Linda van Leeuwen | 
| 4e loopster | Marjo v.d. Linden | 
| 4×200 meter (1e) | Justine Zwier | 1:48,07s | Amstelveen | 28/09/2014 | 
| 2e loopster | Tara Yoro | 
| 3e loopster | Janke Strijp | 
| 4e loopster | Ismay van der Klei | 
| 4×400 meter (1e) | Justine Zwier | 4:04,21s | Amstelveen | 27/09/2014 | 
| 2e loopster | Tara Yoro | 
| 3e loopster | Iris de Ruiter | 
| 4e loopster | Janke Strijp | 
| 4×800 meter (1e) | Sammie Jansen | 10:57.24s | Amstelveen | 27/09/2008 | 
| 2e loopster | Margaux Jonkers | 
| 3e loopster | Sacha van Eerten | 
| 4e loopster | Tessa Strijp | 
| Zweedse estafette, 1e loopster, 400 | Tara Yoro | 2:22,07s | Amstelveen | 28/09/2014 | 
| 2e loopster, 300 | Janke Strijp | 
| 3e loopster, 200 | Ismay van der Klei | 
| 4e loopster, 100 | Justine Zwier | 
| Indoor | 
| 60m | Ismay van der Klei | 8,20s | Amsterdam | 23/12/2012 | 
| 400m | Tessa Strijp | 61,62s | Apeldoorn | 07/02/2009 | 
| 800m | Lois de la Mar | 2:21,55s | Apeldoorn | 09/02/2019 | 
| 60m horden | Janke Strijp | 8,99s | Apeldoorn | 01/03/2015 | 
| Verspringen | Tara Yoro | 5,46m | Apeldoorn | 25/01/2012 | 
| Hoogspringen | Iris de Ruiter | 1,59m | Apeldoorn | 15/02/2015 | 
| Hinkstapspringen | Naseya Weinchard | 10,76m | Apeldoorn | 20/02/2016 | 
| Kogelstoten | Iris de Ruiter | 13,71m | Apeldoorn | 28/02/2015 | 
| Vijfkamp | Iris de Ruiter | 3487 punten | Apeldoorn | 15/02/2015 | 
|  | 9,40s; 5,19m; 12,87m; 1,59m; 2:37,36s |