40 meter | Jaimie van Tholl | 6,7s | Krommenie | 26/06/2004 |
Luka Jansen | 6,7s | Krommenie | 26/06/2004 | |
Benthe de Jong | 6,73s | Assendelft | 18/05/2019 | |
600 meter | Benthe de Jong | 2:04,61s | Amsterdam | 31/05/2019 |
1000 meter | Roos Klaasman | 4:20,3s | Amsterdam | 15/06/1996 |
Hoogspringen | Kallista de Soet | 1,05m | Amsterdam | 01/10/1995 |
Iris de Ruiter | 1,05m | Amsterdam | 08/10/2006 | |
Verspringen | Maud de Jong | 3,49m | Amstelveen | 03/06/2016 |
Kogelstoten | Kallista de Soet | 6,38m | Amsterdam | 01/10/1995 |
Balwerpen | Carolien de Koning | 24.50m | Heerhugowaard | 19/09/2009 |
A.V. ’23 5 Kamp | Inger Brasik | 1701 punten | Amsterdam | 27/09/1998 |
4×40 meter (1e) | Marijn Kallenberg | 27.6s | Santpoort | 24/09/2005 |
2e loopster | Pien Spekrijsen | |||
3e loopster | Aike Jansen | |||
4e loopster | Tara Yoro | |||
Indoor |
||||
40 meter | Benthe de Jong | 6.89s | Apeldoorn | 03/03/2019 |
Verspringen | Benthe de Jong | 3.52m | Apeldoorn | 03/03/2019 |