100 meter | Peter Groen | 14.67s (-1.0) | Den Helder | 21/06/2015 |
200 meter | Peter Groen | 30.12s (+1.0) | Zierikzee | 14/06/2015 |
5000m | Ko van der Weijden | 22:12,51 min | Den Helder | 21/06/2015 |
10 Kilometer | Ivo Pothaar | 43:34 min | Amsterdam | 12/11/2017 |
15 Kilometer | Ivo Pothaar | 1.07.22 uur | Amsterdam | 09/04/2017 |
16,1 Kilometer | Ivo Pothaar | 1.12.26 uur | Zaandam | 20/09/2015 |
halve marathon | Ivo Pothaar | 1.35.03 uur | Linschoten | 17/12/2016 |
25 kilometer | Ivo Pothaar | 2.02.49 uur | Den Helder | 01/03/2015 |
30 kilometer | Ivo Pothaar | 2.24.31 uur | Schoorl | 14/02/2016 |
marathon | Ivo Pothaar | 3.43.55 uur | Amsterdam | 19/10/2014 |
300m horden | Peter Groen | 57.77s | Zierikzee | 14/06/2015 |
hoogspringen | Onno Waalewijn | 1,36m | Zittau (D) | 20/08/2012 |
verspringen | Onno Waalewijn | 4,26m (+1,5m/s) | Wageningen | 14/04/2012 |
hink-stap-sprong | Onno Waalewijn | 9.06 m (+1.2) | Huizen | 01/06/2012 |
kogelstoten | Onno Waalewijn | 8.68 m | Drachten | 16/09/2012 |
kogelslingeren | Onno Waalewijn | 23,45 m | Boskoop | 03/10/2015 |
discuswerpen | Onno Waalewijn | 28,14 m | Heerhugowaard | 13/07/2012 |
Vijfkamp | Onno Waalewijn | 1998 pnt | Woerden | 27/09/2014 |
4 x 200m | Peter Groen, Onno Waalewijn, Hans Hofstede, Ko van der Weijden |
2:28,84s (NR) | Amstelveen | 27/09/2015 |
speer | Helmut Drabben | 28,56 m | Wageningen | 20/092224 |
6-kamp | Helmut Drabben | 2189 punten(k 7,84/sp 25,59/ver3,65/ 100m 17,21/ho 1,20/ 800m 0) | Amsterdam | 05/10/2024 |
Indoor |
||||
60 meter | Peter Groen | 9.26 sec | Apeldoorn | 14/02/2015 |
200 meter | Peter Groen | 30.31 sec | Apeldoorn | 15/02/2015 |
hoogspringen | Onno Waalewijn | 1,40 m | Jyvaskyla | 6/4/2012 |
verspringen | Onno Waalewijn | 4,17 m | Torun | 23/3/2015 |
hink-stap-sprong | Onno Waalewijn | 8,84 m (NR) | Jyvaskyla | 8/4/2012 |
kogel | Onno Waalewijn | 8,38 m | Alkmaar | 8/12/2012 |